Descrizione
Tabella nutrizionale
100 g | Porzione 40 g | AR | AR 40 g | Assunzione di riferimento | |
Energia | 1841 kJ | 736 kJ | 21,9% | 8,8% | 8400 kJ |
438 kcal | 175 kcal | 2000 kcal | |||
Grassi | 15 g | 6 g | 21,4% | 8,6% | 70 g |
di cui grassi saturi | 1,3 g | 0,5 g | 6,5% | 2,6% | 20 g |
Carboidrati | 66 g | 26 g | 25,4% | 10,2% | 260 g |
di cui zuccheri | 26 g | 10 g | 28,9% | 11,6% | 90 g |
Fibre | 4,8 g | 1,9 g | |||
Proteine | 7,4 g | 3 g | 14,8% | 5,9% | 50 g |
Sale | 0 g | 0 g | 0% | 0% | 6 g |
Acqua | 7,1 g | 2,8 g |
|
Termine minimo di conservazione o data di scadenza
8 mesi dalla data di produzione
Condizioni di conservazione
Conservare in luogo fresco asciutto e lontano da fonti di luce e calore
Produttore o operatore del settore
Biscottificio Piemonte SNC dei F.lli Dogliani Angelo dei F.lli Margherita Bernardo Franco
Paese di origine
Italia